THERMAL CLASS | INSULATION TYPE | NEMA STANDARD (MW1000) | IEC STANDARD-60317 | FEDERAL SPECIFICATION (JW 1177) |
105℃ | Plain Enamel | NONE | NONE | NONE |
Formvar* | MW15 (RD) MW18 (SQ & RECT) | 60317-1(RD) 60317-17(SQ & RECT) | JW 1177/ 14 (RD) JW1177/ 16 (SQ & RECT) | |
Formvar Bondable | MW19 | 60317-5 | JW1177/6 | |
130℃ | Polyurethane Nylon Bondable – 130 | NONE | NONE | NONE |
155℃ | Polyurethane – 155* | MW79 | 60317-20 | JW1177/41 |
Polyurethane Nylon – 155* | MWB0 | 60317-21 | JW1177/42 | |
Polyurethane Bondable – 155* | MW131 | 60317-35 | NONE | |
Polyurethane Nylon Bondable – 155 | MW 136 | NONE | NONE | |
Dacron Glass – 155 | MW45 (RD) MW46 (SQ & RECT) | NONE(RD) 60317-60(SQ & RECT) | JW 1177/20 (RD) JW1177/25 (SQ & RECT) | |
180℃ | Polyurethane – 180• | MW82 | 60317-51 | NONE |
Polyurethane Nylon – 180* | MW83 | 60317-55 | NONE | |
Polyester-imide• | MW30 | 60317-8 | JW1177/ 12 | |
Polyester-Nylon* | MW76 | 60317-22 | JW1177/38 | |
Solderable Polyester* | MW77 | 60317-23 | JW1177/39 | |
Solderable Polyester Nylon• | MW78 | NONE | JW1177/40 | |
Polyurethane Bondable – 180 | MW132 | NONE | NONE | |
Polyurethane Nylon Bondable – 180 | MW137 | NONE | NONE | |
Polyester-imide Bondable | NONE | 60317-37 | NONE | |
Polyester-amide-imide Bondable* | MW 102 | 60317-38 | NONE | |
Solderable Polyester Bondable | NONE | 60317-36 | NONE | |
Dacron Glass High Temp | MW51 (RD) MW53 (SQ & RECT) | NONE(RD) 60317-61(SQ & RECT) | JW 1177/ 32 (RD) JW1177/ 34 (SQ & RECT) | |
200℃ | Polyester – 200• | MW74 | 60317-42 | JW1177/43 |
240℃ | Polyester A/I Topcoat” | MW35 (RD) MW36 (SQ & RECT) | 60317-13(RD) 60317-29(SQ & RECT) | JW 1177/ 14 (RD) JW1177/ 13 (SQ & RECT) |
PolyesterA/I Polyamideimide• | MW73 | 60317-13 | NONE | |
Polyimide – ML* | MW16 (RD) MW20 (SQ & RECT) | 60317-46(RD) 60317-47(SQ & RECT) | JW 1177115 (RD) JW1177/ 18 (SQ & RECT) |
LP Industry Will Help You With The Enameled Wires Insulation Guide
Tags
Send us your Feedback
Freely send the inquiry of enameled wire to LP Industry